Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 75hp | 120hp | 45hp |
| Drehmoment (Nm) | 220Nm | 300Nm | 80Nm |
| Marke | Ford |
|---|---|
| Modell | Transit Connect |
| Generation | 2th - 2013 - 2016 |
| Motor | 1.6 TDCi 75hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1560 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SID807 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 75.0 X 88.3 mm |
| Engine Number | UBGA |





