Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 83hp | 100hp | 17hp |
| Drehmoment (Nm) | 119Nm | 132Nm | 13Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Civic |
| Generation | 2006 - 2012 |
| Motor | 1.4i 83hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1339 CC |
| Motor Ecu | Keihin 37820 |
| Compression Ratio | 10.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 73.0 X 80.0 mm |
