Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 310hp | 350hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 500Nm | 100Nm |
| Marke | Honda |
|---|---|
| Modell | Civic |
| Generation | 2013 - 2016 |
| Motor | 2.0 T Type R 310hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1996 CC |
| Motor Ecu | Bosch MED17.9.3 |
| Compression Ratio | 9.8 : 1 |
| Bore X Stroke | 86.0 X 85.9 mm |
| Engine Number | K20C1 |





