Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 520hp | 560hp | 40hp |
| Drehmoment (Nm) | 720Nm | 800Nm | 80Nm |
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | Cayenne |
| Generation | 955 - 2002 - 2007 |
| Motor | S 4.5 Turbo 520hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4511 CC |
| Motor Ecu | Bosch ME7.1.1 |
| Compression Ratio | 9.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 93.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | M48/50 |





