Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 570hp | 640hp | 70hp |
| Drehmoment (Nm) | 800Nm | 950Nm | 150Nm |
| Marke | Porsche |
|---|---|
| Modell | Cayenne |
| Generation | 958 - 2014 - 2017 |
| Motor | S 4.8 Turbo 570hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 4806 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SDI8 / Siemens/Continental SDI10.4 |
| Compression Ratio | 10.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 96.0 X 83.0 mm |
| Engine Number | MCY.XA |





