Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 177hp | 200hp | 23hp |
| Drehmoment (Nm) | 400Nm | 450Nm | 50Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 |
| Generation | 2012 - 2015 |
| Motor | 2.0 D4 177hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1984 CC |
| Motor Ecu | Siemens/Continental SID206 / Bosch EDC17CP48 |
| Compression Ratio | 16.5 : 1 |
| Bore X Stroke | 81.0 X 77.0 mm |
| Engine Number | D5204T4 |





