Geschätzte %30 mehr Leistung und %40 mehr Drehmoment
| Parameter | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Leistung (Bhp) | 120hp | 170hp | 50hp |
| Drehmoment (Nm) | 280Nm | 380Nm | 100Nm |
| Marke | Volvo |
|---|---|
| Modell | V40 |
| Generation | 2015 -> |
| Motor | 2.0 D2 120hp |
| Type Of Fuel | Diesel |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1969 CC |
| Motor Ecu | Denso VEA / Siemens/Continental SID807 |
| Compression Ratio | 16.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 82.0 X 93.2 mm |
| Engine Number | D4204T8 |





