Geschätzte% 30 méi Muecht an% 40 méi Dréimoment
| Parameteren | Original | Stage 1 | Difference |
|---|---|---|---|
| Muecht (Bhp) | 163hp | 185hp | 22hp |
| Dréimoment (Nm) | 250Nm | 280Nm | 30Nm |
| Gefier | Chevrolet |
|---|---|
| Modell | Malibu |
| Generation | 2016 - 2018 |
| Motor | 1.5 Turbo 163hp |
| Type Of Fuel | Petrol |
| Tuning type | Stage 1 |
| Method | Chiptuning |
|---|---|
| Cylinder Content | 1490 CC |
| Motor Ecu | Delco E80 |
| Compression Ratio | 10.0 : 1 |
| Bore X Stroke | 74.0 X 86.6 mm |
| Engine Number | LFV |
